VisoflexI,II,III
Leica Product Code (Old) | Leica Product Code (New) | Description | Fig1 | Fig2 |
MOOSP | 14020K | L39 extension adapter (15mm)* | MOOSP(14020K) | |
OTDYM | 16455J | VisoflexII M mount without lupe | ||
OCLOM | 16456K | VisoflexII M mount with OTXBO(16460) | ||
OTYDO | 16457L | VisoflexII L39 mount without lupe | ||
OUCLO | 16458V | VisoflexII L39 mount with OTXBO(16460) | ||
OTXBO | 16460T | Right-angle 4x viewing magnifier (right-way-round image) | ||
OTVXO | 16461Q | Simple vertical 5x magnifier (reversed image)* | ||
????? | 16462? | (M->L46)90mm/f2,135mm/f2.8 lens head focusing mount | 16462 | |
ZOOEP | 16463J | (M->L46)90mm/f2 focusing mount | ZOOEP(16463J) | ZOOEP(2) |
OTZFO | 16464K | (M->L32)Universal focusing mount (L32 32mm Screw mount)* | 16464K | |
OTZFO | 16465? | OUBIO like, Universal focusing mount | ||
OUBIO | 16466M | (M->L39)extension adapter (22.50mm)* | OUBIO(16466M) | |
OUAGO | 16467N | (M->L32)focusing mount for ELMAR 90mm/f4* | OUAGO(16467N) | |
OTQNO | 16468X | L32 extension adapter (9mm)* | OTQNO(16468X) | |
OUFRO | 16469Y | M mount extension adapter* | OUFRO(16469Y) | |
OTRPO | 16471J | L32 extension adapter* | OTRPO(16471J) | |
OTSRO | 16472K | (L32->L42) extension adapter (L42 42mm Screw mount)* | OTSRO(16472K) | |
????? | 16473? | (L32->L39) extension adapter* | ?????(16473?) | |
OUEPO | 16474M | L46 extension adapter | OUEPO(16474M) | |
ZOOAN | 16495B | short focusing mount for HEKTOR 135mm/f4.5 lens head | ||
UOOVH | 16580L | (L39->L42) extension adapter* | ||
UOOVH | 16580L | (L39->L42) extension adapter* | UOOVH(16580L) | |
UOOWV | 16585D | (L39->L32) extension adapter(14.5mm)* | UOOWV(16585D) | |
ROOYH | 16615J | L39 extension adapter 26mm for REPROVIT II | ||
VBHOO | 17660C | L39->L39 adapter ring for FOCOMAT IIc | ||
DNWOO | 17661Z | M->L39 adapter ring for FOCOMAT IIc | DNWOO(17661Z) | |
DOOBC | 17671T | M->L39 adapter ring for VALOYII | DOOBC(17671T) | |
DMUOO | 17672U | lens unit of the 50mm SUMMICRON->L39 adapter ring for VALOYII | DMUOO(17672U) | |
OOVBH | 17673V | FINETTA lens->L39 adapter ring for VALOYII | ||
OOVCK | 17674W | AKARELLE lens->L39 adapter ring for VALOYII | ||
DOORX | 17675X | PAXETTE lens->L39 adapter ring for VALOYII | ||
OOVMC | 17676Y | LORDMAT lens->L39 adapter ring for VALOYII | ||
OOVKY | 17677Z | EXAKTA lens->L39 adapter ring for VALOYII | ||
OOVHU | 17678A | ROBOT->L39 adapter ring for VALOYII | ||
OOVPI | 17679B | ROBOT ROYAL lens->L39 adapter ring for VALOYII | ||
OOVIW | 17681N | DIAX I a->L39 adapter ring for VALOYII | ||
OOVDM | 17682P | CONTAX lens->L39 adapter ring for VALOYII | ||
OOVFQ | 17683Q | EXAKTA lens without pre-selector iris->L39 adapter ring for VALOYII | ||
OOVGS | 17684R | PROMINENT lens->L39 adapter ring for VALOYII | ||
????? | 17686? | Praktica SM to Leica Screw Mount Adapter | 17686 | |
COOMI | 70442 | Micrometer extension ring focusing adapter L39->L40? for FULDY* | COOMI | |
COOEL | 70443 | L40?->L32 Adapter for COOMI* | 70443 (COOEL) | |
COOEL | 70443 | 90mm/f4 ELMAR Adapter for COOMI | COOEL | |
COONY | 70444 | 90mm/f4.5 VELOSTIGMAT adapter for COOMI | COONY | |
COOSE | 70445 | 127mm/f4.5 VELOSTIGMAT adapter for COOMI | ||
COOHO | 70446 | 135mm/f4.5 HEKTOR adapter for COOMI | COOHO(1) | COOHO(2) |
ZOOXY | ?????? | Focusing mount (3.5ft-9inch)for OOZAB | ||
ZOOWL | ?????? | Focusing mount 50mm/f4.5 FOCOTAR for OOZAB | ||
ROOYH | 16615J | L39 extension adapter 26mm for ZOOXY | ||
ZWTOO | ?????? | Focusing mount for 50mm/f3.5 ELMAR | ||
ZWTOO | ?????? | HESUM focusing mount for 50mm/f2.0 SUMMAR | ||
BOOXZ | ?????? | L39 extension ring B 7mm for ZWTOO-HESUM | ||
FVOOQ | ?????? | L39 extension ring F 15mm for ZWTOO-HESUM | ||
GVKOO | ?????? | L39 extension ring G 30mm for ZWTOO-HESUM | ||
ZOOMF | ?????? | L39 extension ring 50mm for 135mm/f4.5 HEKTOR lens head with ZOOAN | ||
????? | 22232? | M42 to M mount adapter* | 22232 |
34.5mm 39mm Reverse Adapter | Fig2 | Fig3 | Fig4 |
34.5mm ->39mm Reversing Adapter(1) | Adapter(2) | Adapter(3) | Adapter(4) |
VisoflexII,III基準での表(不明な点は空欄もしくは?)
Adapter1 | Adapter2 | Lens | Without Adapter2 | With Adapter2 |
None | None | TELE-ELMARIT 180mm/f2.8 | ∞ - 180 | |
16462 | OUEPO(16474M) | SUMMICRON 90mm/f2 | ∞ - 72 | ? - 47 |
16462 | OUEPO(16474M) | ELMARIT 135mm/f2.8 | ∞ - 151 | 155 - 93 |
ZOOEP(16463J) | OUEPO(16474M) | SUMMICRON 90mm/f2 | ∞ - 100 | 1 : 9 == 21.6 x 32.4 | 1.2 x | 104 - 61 | 1 : 4.5 == 10.8 x 16.2 | 1.5 x |
OUBIO(16466M) | MOOSP(14020) | TELYT 200mm/f4 | ∞ - 300 | 311 - 176 |
OUAGO(16467N) | OTQNO(16468X) | ELMAR 90mm/f4 | ∞ - 100 | 1 : 9 == 21.6 x 32.4 | 1.2 x | 110 - 63 | 1 : 4.7 == 11.3 x 17 | 1.5 x |
OTZFO(16464K) | OTRPO(16471J) | ELMAR 65mm/f3.5 | ∞ - 33 | 1 : 2.4 == 5.8 x 8.7 | 2 x | 33 - 27 | 1 : 1.2 == 2.9 x 4.3 | 3.4 x |
OTZFO(16464K) | OTRPO(16471J) | ELMARIT 90mm/f2.8 | ∞ - 50 | 1 : 3.3 == 8 x 12 | 1.7 x | 50 - 39 | 1 : 1.7 == 4 x 6 | 25 x |
OTZFO(16464K) | OTRPO(16471J) | TELE-ELMAR 135mm/f4 | ∞ - 98 | 100 - 68 |
OTZFO(16464K) | OTSRO(16472K) | ELMAR 135mm/f4 / HEKTOR 135mm/f4.5 | ∞ - 96 | 1 : 5 == 12 x 18 | 1.4 x | 96 - 66 | 1 : 2.5 == 6 x 9 | 2 x |
OUFRO(16469Y) | OUBIO(16466M) | TELYT 400mm/f5 | ∞ - 800 | 1 : 17.5 == 42 x 63 | 1 x | 1700 - 600 | 1 : 12.5 == 30 x 45 | 1.25 x |
OUFRO(16469Y) | OUBIO(16466M) | TELYT 280mm/f4.8 | ∞ - 600 | 1 : 20.5 == 49 x 73.5 | 1 x | 850 - 400 | 1 : 13 == 31 x 46.5 | 1.1 x |
OUFRO(16469Y) | OUBIO(16466M) | TELYT 200mm/f4.5 | ∞ - 300 | 1 : 12.8 == 30.7 x 46.1 | 1.2 x | 440 - 200 | 1 : 7.8 == 18.7 x 28.1 | 1.3 x |
OUFRO(16469Y) | OUBIO(16466M) | ELMAR 135mm/f4 / HEKTOR 135mm/f4.5 (in short mount) | ∞ - 150 | 1 : 9 == 21.6 x 32.4 | 1.2 x | 211 - 103 | 1 : 5.5 == 13.2 x 19.8 | 1.4 x |
OUFRO(16469Y) | OUBIO(16466M) | HEKTOR 125mm/f2.5 | ∞ - 120 | 1 : 8 == 19.2 x 28.8 | 1.3 x | 169 - 83 | 1 : 4.8 == 11.5 x 17.3 | 1.5 x |
OUFRO(16469Y) | OUBIO(16466M) | 50mm LENS | 21.2 | 1: 1.3 == 3.1 x 4.7 | 3 x | 20.8 | 1 : 1 == 2.4 x 3.6 | 4 x |
OUFRO(16469Y) | OUBIO(16466M) | 35mm LENS | 1.4 | 1.1 : 1 == 2.2 x 3.3 | 4.5 x | 14.5 | 1.4 : 1 == 1.7 x 2.6 | 6 x |
Photoに戻る。
E-Mail:SaitoYutaka@hotmail.com