|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| History of Things to Come | 10fm Productions | 女声のVPはめずらしい | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| The Girl In White | Face international D32Y0187 | |||
| I LOVE YOU | Face international D25Y0274 | |||
| COOL SUMMER | Canyon International POCY-00354 | |||
| THAT'S DOO-WAPP ACAPPELLA!! | Canyon International PCCY-00374 | |||
| On the Road Again | PonyCanyon PCCY-01411 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 ELEMENT VOL.1 | E7 Production 7E16031 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 Mile | Sony Records SRCS 8548 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| plus four db | +4db001 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JAZZ, JAZZ, JAZZ | ACOUSTIX Productions AX3000 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALL-4-ONE | ATLANTIC AMCY-677 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| SPECIAL | EMI TOCT-9997 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| OMNIS | VI MVCV-24029 | ヒーリング音楽 | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dancing with Words | Bedspring Music BOING 0007 | Folk系 | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Magic Moment | 2003 SedninStudio.com | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| EVENTIDE | DESIGNER MUSIC GROUP DMCD-1040 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| UR WHAT UR | Ac Rock, AR001 | |||
| acappellago | Ac Rock, AR002 | |||
| Guaranteed to Satisfy | Ac Rock, AR003 | |||
| Out Of The Box | Ac Rock, AR004 | |||
| Flying Colors | Ac Rock, AR005 | |||
| Ridin' The Storm Out | Ac Rock, AR006 | |||
| Framed! | Ac Rock, AR007 | |||
| Good Lovin' | Ac Rock, AR008 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| We Have Seen His Glory | WORD/EPIC EK 52790 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUPERCAR | 2002 All About Buford | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| SLAMMIN | Crosspulse Records & Videos CPCD005 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| He said, She Said | Vocoloco 2302 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| BALL IN THE HOUSE | BITH-003 | ここのVPもすごい! | ||
| The Way It Has To Be | bith 13902-2 | |||
| THINK ABOUT IT | www.ballinthehouse.com 2004 | |||
| granite ave. | www.ballinthehouse.com 2007 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHRISTMASTIME | RecArt Music, R 60050-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| LEGACY | P.O.Box 7068, Louisville, KY40257-0068 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLLEYHIGHHARMONY | MOTOWN PLCT-1025 | |||
| II | MOTOWN PLCT-1050 | |||
| EVOLUTION | MOTOWN POCT-9015 | |||
| NATHAN|MICHAEL|SHAWN|WANYA | UNIVERSAL Records, UICU-1001 | |||
| FULL CIRCLE | ARISTA BVCA-27012(74321-94393-2) | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR'S CUT | RSB Records, RSB77770-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rio A Cappella | BiscoitoFino BF582 | |||
| MUSICA POPULAR BRASILEIRA ACAPPELLA VOL.II | RioAcappella 5.030.398 | |||
| FOR ALL | 2013 NUVISION MUSIC & FILM | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| We're going up | TLS RECORDS TLSCD8100 | |||
| Bara Vox | TLS Records TLSCD5298 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code Red - The 2003-2003 Tufts Beelzebubs | Code Red | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| BMB005-2 | 2002 Blind Man's Bluff | Blind Man's Bluff | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAY | EMI TOCP-3407 | |||
| The Voice | ELEKTRA/MUSICIAN 9 60366-2 | |||
| Bobby Mcferrin | ELEKTRA/MUSICIAN 9 60023-2 | |||
| Spontaneous Inventions | BLUE NOTE CP32-5260 | |||
| Simple Pleasures | EMI CJ32-5015 | |||
| Medicine Music | EMI TOCJ-5240 | |||
| HUSH | Sony Records SRCS 5785 | |||
| Circle songs | Sony Records SRCS 8265 | |||
| SPONTANEOUS INVENTIONS | EMI CP32-5260 | |||
| beyond words | EMI TOCJ-66135 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| frost-free | Cadence 3.1415926-CD | |||
| twenty for one | 2005 Cadence CCD2041 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| FACE THE MUSIC | TGM2004-03 | |||
| Power Up | 2008 TGM Entertainment LLC. | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| this new place | 2001 Catacoustic Groove | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Live | chapter-6.com | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orange | CLOCKWORK CW1000 | |||
| tesseract | PAC2980 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uni | Universal Music 985434-9 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| cement | A Cluster Production clst001 | |||
| Steps | 2009 Cluster | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| A CAPPELLA | 2003 COOL & JAZZY GROUP. | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Letters | RKMAC-2415 | メンバー全員にサインをもらえました:) | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| We're all alone | NeXT Records NXCD-0008 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| five by design | Turnbridge Records RBR35472-5 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| the right to be here | Reclaim Records | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA UN PAR | UPE Records Ltd. | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| The Life and Times of Mike Fanning | DA VINCI'S NOTEBOOK,INC DVN2112 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| metrodora | Cramps Records CRSCD 065, edel 0136612CRA | やっと買えた! | ||
| cantare la voce | Cramps Records CRSCD 013, edel 0136592CRA | やっと買えた! | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE YALE WHIFFENPOOFS OF 2005 | 2005 The Whiffenpoofsof Yale University, inc. | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Belfagor | daltrocanto CD AM 001 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Down 4 The Count | 2008 Down 4 The Count D4TC013108 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| wake up | FACE | |||
| forward | 2006 by Face. | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| NONSTRUMENTAL | fiveAlive r.f.2000 5 LIVE 01 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| SO THERE | Primarily A Cappella Records, PAC2355 | |||
| MISFIT TOYS | Hot Lips Records HLP2356 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cover to Cover | 2005 KHY Suomen Musiikki Oy. SMCD002 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Where Have You Been | Four Shadow, Inc. FSR-003 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOUR TOPS/FOUR TOPS SECOND ALBUM | MOTOWN MCD08027MD | |||
| Until You Love Someone/More Of The Best(1865-1970) | RHINO AMCY-532 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beyond December | WARNER ALLIANCE 9 45947-2 | |||
| AN EVENING IN DECEMBER A CAPPELLA CHRISTMAS | A&M Records, Inc. D32Y3187 | クリスマスアルバムで一番のお気に入り | ||
| Sacred Journey | Epic/Sony Records ESCA5806 | |||
| Human Song | Epic/Sony Records ESCA 5609 | |||
| An Evening in December, VOLUME TWO | WORD RECORDS LIMITED 7-01-415662-4 | |||
| REJOICE | DISCOVERY HOUSE MUSIC FL232-IPAAXX | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Take Two | Five Live FLCD102 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| ODD MAN OUT | FreeStyle 2287 | animal noisesが楽しい | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| A Cappella Gershwin | River North Records 51416 1166 2 | |||
| voice of CHRISTMAS | DIADEM RECORDS 83061-0552-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| GROOVE SOCIETY | GROOVE SOCIETY | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groove for Thought | 2006 Groove For Thought | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Songs | INTER MUSIC INTCD 090 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| A gift of HARMONY With love from Debbie Fleming | RDR Music Group RDRCD-7713 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moondance | Moondance | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| A Piece of Lucky | HKL RECORDS HKLR-0001 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Original Spin | Hookslide Music C3D-6727-12 | |||
| Bump It Up | Hookslide Music | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Music Box | Hudson Shad "MUSIC BOX" | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCE | INSIDEOUT A CAPPELLA 2000 | 1曲目のベースラインが妙に耳につく | ||
| INSIDEOUT | INSIDEOUT A CAPPELLA 1999 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Life to you | In Unity Productions. IU1998 | Take 6を大人数でやってる感じ | ||
| Once Upon A Chord... | In Unity Productions. | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| for example | MCA MVCM-525 | |||
|
| ALBUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Idea Of North | 1997 The Idea of North ION 97007-2 | ||||
| The Sum of Us | Magnetic Records 934 002-2 | ||||
| EVIDENCE | 2004 The Idea of North | ||||
| THE GOSPEL PROJECT | Magnetic Records 934 128-4 | ||||
| This Christmas | 2012 The Idea of North ABC 476 5169 | ||||
| Extraordinary Tale | 2011 The Idea of North ABC 476 4524 | ||||
| Smile | ABC 481 0503 | New | |||
| Live at the Powerhouse | ABC 476 6153 | New | |||
| Ballads | ABC 478 2693 | New | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| out of nowhere | 1998 InVoice. AVL98051 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| OUTSIDE THE LINES | UNITY Productions JAA-002-98 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| More of the Different | JW4000 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Just For Kicks | MNOP Records MNOP 1003-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| HOMELESS | QUATTRO QTD-1004 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Qui sera le Pere Noel? | ANALEKTA AN 2 9752 | |||
| comment te dire | firma FM 2 0005 | |||
| A KAPPELLA | Lalalere LALACD7593 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| LES DOUBLE SIX | OPEN-OMD CD 1518 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sneaking Out the Backdoor | Preiser Records 90063 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| The Swingers | Pacific Jazz CP32-5375 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| A FOGGY DAY | MUSICRAFT MYSCD-54 | |||
| BACK IN TOWN | VERVE POCJ-2150 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE CAROL COMMISSION | Hot Lips Records HLP2582 | |||
| 2 | mpcd-002 | |||
| m-pact | m-pact Records pac-2850 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| SLAVIC ROOTS | 2003 ManSound. | |||
| If It's Magic... | Rostok Records, Kiev, Lepse Blvd. 4 RRCD 402 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| The Crocodile Smile | Alfa Records ALCR-198 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tidings | A CAPPELLA MC | |||
| Buyin' Time | mc music copyright 2002 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Christmas Eve In Our Hometown | 2001 Masters of Harmony MOH0111CD | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY | 2004 Max Q Productions, | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| HALF BELOW | 2002 Mezzo Sotto MZST001 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Madra | Mute Records ALCB-285 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Everything We Want | GEMA | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOT TO SCALE | 1998 Not to Scale | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| NON-FICTION | Primarily A Cappella Records, PAC2800 | |||
| What is it? | TRANSGLOBAL, TRN 513642 2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| LA RACCOLTA | Capiton Records 5402002 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| What's Inside | GRP Records MVCR-145 | |||
| hearts of fire | GRP Records MVCR-27 | |||
| NEW YORK VOICES | Victor VDJ-1206 | |||
| Sing! Sing! Sing! | 2001 Concord Records, Inc. | |||
| a day like this | Manchester Craftsmen's Guild MCGJ1031 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| WORSHIP | www.octappella.com | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crystal Scenery | TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS TKCA-71520 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| LOVE AT HOME | DB Music & Recording | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| FEMKANT | pust records C + P pust 2007 prc 001 | |||
| Kry | pust records C + P pust 2009 prc 002 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| SERIOUSLY | Partners in Rhyme | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| That's R & B-BOP | NOVA RECORDS NOVA 8707-2 | |||
| remember that | Blueprint Records BRP 5152-CD | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| PTXmas | 2012 PENTATONIX | |||
| PTX VOL.IV CLASSICS | RCA 88985-42341-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hook, Line & Sinker | Electric Chocolate Records MM-34631-2 | |||
| Falling Together | Electric Chocolate Records MM-36426-2 | |||
| Across The Blue Meridian | 2004 Town Crier Recordings TCD 526 | |||
| GIFT | 2005 Town Crier Recordings TCD 527 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRASIL EM CY | BOMBA RECORDS BOM580 | |||
| PONTOS DE LUZ | DISCMEDI BLAU DM 462-02 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| QUIRE | BMG BVCM-37305(74321-92628-2) | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| nova | Music Makers Oy 2000 | |||
| boundless | Plastinka Records PLACD 004 | ハデではないけどうまい。 | ||
| SANAT | PLASTINKA placd 005 | |||
| Joulu | PLASTINKA Records PLACD006 | |||
| Kevat | PLASTINKA PLACD 017 | |||
| Out of bounds | Plastinka Records 2005. PLACD 034 | |||
| RAJATON SINGS ABBA WITH LATHI SYMPHONY ORCHESTRA | Plastinka Records 2005. PLACD 043 | |||
| Maa | Plastinka Records 2007. PLACD 053 | |||
| RAJATON sings QUEEN with LAHTI SYMPHONY ORCHESTRa | Plastinka Records Oy 2008 PLACD056 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| RANDOM ASSOCIATION | Random Association RACD001 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| A COCKTAIL FOR THE EARS | RWM | |||
| BUSY LINE | Big City Recording Studios, Chatsworth, Ca@2008 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Christmas In Velvet Volume I and II | Clydesdale and Assoc.,7512902948 | 超高音Sop.がすごい | ||
| Christmas In Velvet Volume III and IV | Clydesdale and Assoc.,7902007706 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| RETURN 2 ZERO | R2Z Records | |||
| snowfall | 2001 R2Z Records | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wonderful World | TD84201 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| TWO From NY | FOR LIFE FLCF-30137 | Change in my life収録 | ||
| ONE To NY | FOR LIFE FLCF-30136 | |||
| Primer | 1995 Rockapella | |||
| CHRISTMAS | J-BIRD RECORDS 6 1746 80340-2 | |||
| 2 | J-BIRD RECORDS 6 1746 80323-2 | |||
| Don't Tell Me You Do | J-BIRD RECORDS 80264-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| American Eyes | TBA Records TBCD8086 | |||
| Black & Blue | TBA Records TBCD214 | |||
| New Weave | Polydor 810 028-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| A Cocktail For The Ears | RWM 2005 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revival 1998 International Quartet Champions | 1998 Revival RVL9810CD | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Low? Bottom? Me? | Primarily A Cappella VOCOLOCO 2301 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| KOMPIS | rilton records VANCD-01 | |||
| Har ar passion | GASON CD 720 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| It's Not Over | 2005 Ro Sham Bo | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 man 1 m1ke | scottleonardmusic.com | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABSENCE OF PAIN | Portazul COCY-80282 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breathing | cope records CopeCD046 | |||
| singers | docdnr. 5377 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOR TWO-PIECE | EMI TOCT 24726 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breaking Boundaries | 2005 Stripped | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jazz Sebastian Bach | PHILIPS POCF-1033 | 2017-11-12 売却済み | ||
| Jazz Sebastian Bach volume 2 | PHILIPS POCF-1034 | 2017-11-12 売却済み | ||
| Beauty and the BEATBOX | Signum Records Ltd,. SIGCD104 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| tribu | MELODIE 08795-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sixth Wave | 2001 Singularity Records | |||
| It Will Come to You | 2004 Singularity Records, SR 0401 | |||
| Happy Madness | 2008 Singularity Records | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Truth & Other Stories | Primarily A Cappella Records, PAC2710 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Solfa | Solfa 0198 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| everything ain't everything... | 2004 BY 241 MUSIC RECORDS BY/FONE 410 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Live At Carnegie Hall | M.A Recordings D28Y0246 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAKE 6 | WP 22P2-2782 | 一曲目 Gold Mine がすごい! | ||
| so much 2 say | WP WPCP-3843 | これも一曲目に圧倒されます | ||
| HE IS CHRISTMAS | WP WPCP-4455 | |||
| Join The Band | WP WRCR-50 | |||
| brothers | WP WPCR-600 | |||
| So Cool | WP WPCR-2270 | |||
| We wish you a Merry Christmas | REPRISE WPCR-10516 | |||
| TAKE 6 | REPRISE 9 25670-2 | |||
| Feels Good | TAKE 6 RECORDS 3018-2 | |||
| the standard | 2008 Heads Up International, HUCD 3142 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE QUICK DAY IS DONE | TALISMAN | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| mostly a cappella | SHARPFLAT RECORDS AX123 | |||
| POPULAR | SHARPFLAT RECORDS AX789 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE BEST OF THE BOBS 20 Songs 20 Years | 2003PRIMARILY A CAPPELLA PAC2950 | |||
| Rhapsody in Bob | 2005 The Bobs. BOBS 0013 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| night life | DB 0000004 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE BELLS ARE TOLLING | ace records CDCHM 771 | |||
| Standing in the Safety Zone | Warner Bros. Records Inc.,9 26945-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| FRENZY | KI/OON RECORDS KSCL 440 | |||
| Soul Serenade | KI/OON RECORDS KSCL 358 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| LISTEN! | EL RECORDS ACMEM67CD | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| THROAT | Mister TIM, THROAT 2011 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| A CAPELLA | DENON 33CY-1825 | |||
| A CAPELLAII | DENON CY-3991 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| A CAPPELLA | RHINO R2 75761 | 奇才マルチプレーヤーの一人多重 | ||
| A Cappella Tour | RHINO CRCL-771314 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOXIC AUDIO | TOXIC001 | とても元気があって楽しい | ||
| Captive Audience | TOXIC002 | |||
| CHEMISTRY | TOXIC003 | |||
| WORD OF MOUTH | DRG DRG-CD-94775 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| mediterranea | JARO Medien GmbH JARO 4203-2 | |||
| incanto | JARO BISMARCKSTR JARO 4168-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| A CAPPELLA MAGIC BOX | NeXT Records NXCD-0009 | |||
| One Fine Sunday | Pony Canyon Leafage PCCA 01532 | |||
| A Cappella Cinema Cafe | Pony Canyon Leafage PCCA 01692 | |||
| A Cappella Love Songs | Pony Canyon Leafage PCCA 01782 | |||
| トライトーンとうたおう!ア・カペラゆうえんち | 会場限定版 | メンバー全員にサインをもらいました:) | ||
| にほんのうた~春夏秋冬~ | Pony Canyon Leafage PCCA 01868 | |||
| First Noel | Pony Canyon Leafage PCCA 01586 | |||
| warm tones | KING RECORDS KICS 1180 | メンバー全員サイン入り | ||
| A Cappella 70's Collection For Lover's | KING RECORDS KICS 1281 | |||
| 虹色のハーモニー | Tastone Records TSCD-0002 | |||
| 夢がかなうなら | Next Records NXCD-0004 | |||
| Gift | Tastone Records TSCD-0003 | |||
| A Cappella 1 | Next Records NXCD-0001 | |||
| A Cappella 2 | Next Records NXCD-0002 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| CA VA CA VA | CBS/SONY CSCS 5247 | |||
| UN P'TIT AIR DANS LA TETE | CBS/SONY CSCS 5820 | |||
| DROLEMENT VOCAL! | IDA IDA 013 CD | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Christmas | LiP Emu Music LEMD 32271 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| ON THE STREET CORNER 1('86 VERSION) | ALFA MOON INC. 30XM-22 | |||
| ON THE STREET CORNER 2 | ALFA MOON INC. 30XM-26 | |||
| Season's Greetings | MMG Inc.AMCM-4180 | |||
| ON THE STREET CORNER 3 | MOON Records WPCV-10032 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| The 4 MOST | Fun House Inc. 32WD-7021 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| This Christmastide | CMT | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| The Andrews Sisters Best 24 | MCA MVCM-28013 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| CIGARS,ACAPPELLA,CANDY | ELEKTRA 60989-2 | That's my desire のオリジナルが聴ける | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| LULLABY OF BIRDLAND | EMARCY EJD-1010 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOG | Cow Town Records PAC2423 | |||
| FROM THE MOUTH | Cow Town Records PAC2421 | |||
| Now & Then | PAC2424 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| On Christmas Time | Primarily A Cappella Records, PAC2430 | 編曲がものすごくいいしうまい | ||
| WHEN I'M WITH YOU | TCP0005CD | 伴奏付き、うまい | ||
| THE COATS COLLECTION | Primarily A Cappella Records PAC2440 | |||
| the boys are back | TCP2559 | |||
| The Caroler | 2006 THECOATS | |||
| LAST A LIFETIME | TCP PRODUCTIONS | |||
| Are You Up ? | 1996 Trenchcoat Productions. | |||
| It Turns Me On | 1992 Trenchcoats Production | |||
| Your Joy | 1994 Trenchcoats Production | |||
| EXPOSED | 1995 Trenchcoats Production | |||
| LAST A LIFETIME | 2005 TCP PRODUCTIONS | メンバー全員のサイン入り! | ||
| CAUGHT ON TAPE | 2009 The Coats. | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| First Light | The Chromatics | |||
| Unwrapped | WAMA MEMBER | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| The Christmas Mood | TRO Hollis Music, Inc. 422A | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| First Offense | Frenzy Productions & The Conn Artists | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Please Have sonw... | 2004 Denver A Cappella Project, LLC | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| karaoke bar brawl | 2002 The Exboyfriends EXB002-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| the fault line | 2006 TFL Productions | |||
| JUNKIN'EM UP | 2008 TFL Productions | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lost Boys | Virgin VJCP-25395 | Only You 収録、私の一押し | ||
| The Best of The FLYING PICKETS | Virgin VIP 115 | |||
| Lost Boys | 10 Records Limited, DIX CD 4 | |||
| Politics of need | Alora Music 911 013-2 | 新生ピケッツ | ||
| The warning | HEY-U Records 517 670-2 | 新生ピケッツ | ||
| the Original Flying Pickets Volume One | Warner Music UK Ltd. 4509-98245-2 | Only You等を録り直し | ||
| VOX POP | ALORA MUSIC 2105160 ARC334 | 新生ピケッツ | ||
| Live at the Albany Empire | AWM RECORDS 1982 | ライブ湘南によるLPからのCD-R化 | ||
| FLYING PICKETS LIVE | 1985 10 Records Ltd. DIX 19 | ライブ湘南によるLPからのCD-R化 | ||
| Under the Bridge | east west 4509-98224-2 | |||
| ONLY YOU...THE BEST OF THE FLYING PICKETS | EMI 0946 3 55996 2 6 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| The Four Freshmen | CAPITOL COLLECTORS SERIES CDP 7 93197 2 | |||
| 5 Trombones & 5 Trumpets | EMI-Capitol Music 72438-19175-2-7 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| The GROUP | BVCJ-7490(74321-55635-2) | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Some Children See Him | Music Masters, St.Louis,MO MM36178-2 | |||
| Our "ROUGH AND TUMBLE" BEST | Music Masters, St.Louis,MO 1989 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALALALALA! | GUY records GR8CD004 | ものすごく低いベース。必聴。 | ||
| Surgical Strike | GUY records GR8CD006 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| And All That Jazz | Sony Music A 8077 | |||
| Happen To Bossa Nova | REPRISE WPCP-4373 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAKED NOISE | The House Jacks LLC. HJ001CD | |||
| FUNKWICH | The House Jacks LLC. HJ002CD | 世界一のVoice Percussionが聴ける | ||
| drive | Hot Lips Records, HLR 2505 | Wes CarrolのVPが聴ける。 | ||
| unbroken | 005CD | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE ILLATIONALS | Zanna Discs 2956-8 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
