|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 蛇行都市 | HAGAKURE Records ISCP-1107 | 中学生の時に一番良く聴いたLPのCD化 | ||
| 青い風邪の地平へ | HAGAKURE Records ISCP-1108 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一期一会 | 2002 comoesta CMCA4001-2 | |||
| いいうたいろいろ | EMI TOCT-10267 | |||
| わたしが一番きれいだったころ | 2005 comoesta CMCA2019 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 断絶 | POLYDOR H32P 20035 | |||
| 二色の独楽 | POLYDOR 3113-12 | |||
| 氷の世界 | POLYDOR 3113-11 | |||
| 断絶 | UNIVERSAL POLYDOR UPCH-1123 | |||
| センチメンタル | UNIVERSAL POLYDOR UPCH-1124 | |||
| もどり道 | UNIVERSAL POLYDOR UPCH-1125 | |||
| 氷の世界 | UNIVERSAL POLYDOR UPCH-1126 | |||
| 二色の独楽 | UNIVERSAL POLYDOR UPCH-1127 | |||
| 群青日和 | EMI TOCT-4884 | |||
| 遭難 | EMI TOCT-4994 | |||
| 教育 | EMI TOCT-25452 | |||
| 大人 | EMI TOCT-25885 | |||
| 修羅場 | EMI TOCT-4936 | |||
| OSCA | EMI TOCT-40125 | |||
| キラーチューン | EMI TOCT-40137 | |||
| 娯楽 | EMI TOCT-26350 | |||
| ガイドのいない夜 | FOR LIFE FLCF-30195 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 願い唄 | Dreammusic MUCD 5062 | |||
| ピアノ | Dreammusic MUCD 5120 | |||
| ぬくもり | Dreammusic MUCD 5085 | |||
| しあわせ | Dreammusic MUCD 5080 | |||
| 宿り木 | Dreammusic MUCD 5072 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 少女ロボット | EMI TOCT-22060 | |||
| むらさき。 | EMI TOCT-24061 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 歌・昭和のあけぼの | SONY RECORDS CSCL 1652 | |||
| 歌・平和、あたらしい日本 | SONY RECORDS CSCL 1908 | |||
| 歌・日本の名歌 | SONY RECORDS CSCL 2141 | |||
| 歌・西洋音楽事情 | SONY RECORDS CSCL 2171 | |||
| 歌・舶来小唄 | SONY RECORDS CSCL 2362 | |||
| 歌・プレイバック青春 | SONY RECORDS CSCL 2467 | |||
| 歌・幼き日の追憶 | SONY RECORDS CSCL 2700 | |||
| 永遠の愛唱歌大全集[1]日本の詩情 | VICTOR MUSICAL INDUSTRIES, BGCD-1001 | |||
| 永遠の愛唱歌大全集[2]幼い日の夢と歌 | VICTOR MUSICAL INDUSTRIES, BGCD-1002 | |||
| 永遠の愛唱歌大全集[3]カンツォーネとフォルクローレ | VICTOR MUSICAL INDUSTRIES, BGCD-1003 | |||
| 永遠の愛唱歌大全集[4]ロシア民謡 | VICTOR MUSICAL INDUSTRIES, BGCD-1004 | |||
| 永遠の愛唱歌大全集[5]世界の民謡 | VICTOR MUSICAL INDUSTRIES, BGCD-1005 | |||
| 永遠の愛唱歌大全集[6]たのしい歌みんなの歌 | VICTOR MUSICAL INDUSTRIES, BGCD-1006 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| やのミュージック | やのミュージック MCD-7~12 | JAPANESE GIRL, 長月 神無月, いろはにこんぺいとう, ト・キ・メ・キ, 東京は夜の7時, その他 | ||
| HOME MUSIC | やのミュージック MCD-6 | |||
| ごはんができたよ | MIDI inc.32MD-1057 | |||
| 出前コンサート | MIDI inc.MDCL-1280 | |||
| グッド・イブニング・トウキョウ | MIDI inc.32MD-1039 | |||
| BROOCH | MIDI inc.MDC7-1018 | |||
| GRANOLA | MIDI inc.35MD-1034 | |||
| ただいま。 | MIDI inc.MDC7-1074 | |||
| 愛がなくちゃね。 | MIDI inc.MDC7-1075 | |||
| オーエスオーエス | MIDI inc.MDC7-1076 | |||
| 峠のわが家 | MIDI inc.MDC7-1011 | |||
| ウェルカム・バック | MIDI inc.32MD-1048 | |||
| LOVE LIFE | Sony Records ESCB 1255 | |||
| Super Folk Song | Sony Records ESCB 1294 | |||
| LOVE IS HERE | Sony Records ESCB 1403 | |||
| ELEPHANT HOTEL | Sony Records ESCB 1523 | |||
| PIANO NIGHTLY | Sony Records ESCB 1677 | |||
| Hitotsudake the very best of Akiko Yano | Sony Records ESCB 1776 | |||
| OUI OUI | Sony Records ESCB 1816 | |||
| GO GIRL | Sony Records ESCB 2006 | |||
| TWILIGHT the "LIVE" best of Akiko Yano | Sony Records ESCB 2139 | |||
| 夢のヒヨコ | Sony Records ESDB 3492 | |||
| Home Girl Journey | Sony Records ESCB 2181 | |||
| reverb | Epic Records ESCL 2302 | |||
| ピヤノアキコ。 | Epic Records ESCL 10004 | |||
| ホントのきもち | YAMAHA MUSIC COMMUNICATIONS CO.,LTD VCCW-10009 | |||
| はじめてのやのあきこ | YAMAHA MUSIC COMMUNICATIONS CO.,LTD VCCW-10021 | |||
| akiko | YAMAHA MUSIC COMMUNICATIONS CO.,LTD VCCW-10089 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUDITY | 2006 ayame's records | |||
| ナイトスケッチ | 2006 ayame's records AMIR-0001 | |||
| 星のタイムマシーン | 800235134 | 生まれてはじめてのダウンロード購入 | ||
| a | 2009 Que sera sera Records. 09.6.11 | |||
| ドライフルーツに人魚 | 2009 Que sera sera Records. 09.10.11 | |||
| Shangri-La | 2010 Que sera sera Records. 10.08.20 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| jupiter | TOYS FACTORY TFCC-86101 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田舎者 | PONY CANYON PCCA-00761 | |||
| 陽陰者 吉川団十郎一座 *LIVE* | Canyon Records AV-3030 | ライブ湘南によるLPからのCD-R化 | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| good-bye | WARNER WPCL-747 | |||
| マザー・スカイ | WARNER 25XL-265 | |||
| a boy | WARNER 25XL-266 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北海道は、どこにある?ここにある! | Sony Records ESDB 3586 | |||
| Another Mood+脇役であるとも知らずに | Sony Records ESCB 1058 | |||
| PHYSICS | Sony Records ESCB 1059 | |||
| Sunday Market | Sony Records ESCB 1060 | |||
| JAPANESE IN WINTER | Sony Records ESCB 1061 | |||
| Legacy of Madam Q | Sony Records ESCB 1062 | |||
| In the Garden | Sony Records ESCB 1063 | |||
| Spirit of Gontiti | Sony Records 32 8H 5087 | |||
| Body of Gontiti | Sony Records 32 8H 5088 | |||
| Devonian Boys | Sony Records ESCB 1050 | |||
| KIT | Sony Records ESCB 1157 | |||
| 映画「無能の人」ORIGINAL SOUND TRACK | Sony Records ESCB 1221 | |||
| GRAVITY LOVS TIME | Sony Records ESCB 1309 | |||
| 「日曜はダメよ」Original Soundtrack | Sony Records ESCB 1406 | |||
| Black Ant's Life | Sony Records ESCB 1647 | |||
| VACANCES | Sony Records ESCB 1513 | |||
| EASY BUSY | Sony Records ESCB 1796 | |||
| DUO | Sony Records ESCB 1829 | |||
| STRINGS WITH GONTITI | Sony Records ESCB 1901 | |||
| Red Box | Sony Records ESCB 2004 | |||
| GUITARS | Pony Canyon Leafage PCCA 01512 | |||
| made in Ukulele | Pony Canyon Leafage PCCA 01691 | |||
| A Magic Wand of Standards | Pony Canyon Leafage PCCA 01792 | |||
| XO | Pony Canyon Leafage PCCA 02102 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| omni Sight Seeing | Sony Records 28-8P-5258 | 2017-11-12 売却済み | ||
| トロピカルダンディー | NIPPON CROWN Co.,Ltd CRCP-28135 | 2017-11-12 売却済み | ||
| 泰安洋行 | NIPPON CROWN Co.,Ltd CRCP-28136 | 2017-11-12 売却済み | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 心が風邪をひいた日 | Sony Records SRCL 1812 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| DREAM WALK | COUNTDOWN/ULG 17750-2 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 九ちゃんの歌 | EMI CT25-9042 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 昭和キッズTVシングルスVol.1 | Columbia Music Entertainment COCX-32103-4 | |||
| 昭和キッズTVシングルスVol.2 | Columbia Music Entertainment COCX-32105-6 | |||
| 昭和キッズTVシングルスVol.3 | Columbia Music Entertainment COCX-32107-8 | |||
| 昭和キッズTVシングルスVol.4 | Columbia Music Entertainment COCX-32113-14 | |||
| 昭和キッズTVシングルスVol.5 | Columbia Music Entertainment COCX-32111-12 | |||
| 昭和キッズTVシングルスVol.6 | Columbia Music Entertainment COCX-32113-14 | |||
| 昭和キッズTVシングルスVol.7 | Columbia Music Entertainment COCX-32121-22 | |||
| 昭和キッズTVシングルスVol.8 | Columbia Music Entertainment COCX-32123-24 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| わたしの時間 | Wangan Music Project wmr-00002 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 幸福論 | EMI TODT-5144 | |||
| 歌舞伎町の女王 | EMI TOCT-4112 | |||
| ここでキスして。 | EMI TOCT-4113 | |||
| 本能 | EMI TOCT-22010 | |||
| 幸福論 | EMI TOCT-22011 | |||
| ギブス | EMI TOCT-22051 | |||
| 罪と罰 | EMI TOCT-22052 | |||
| 無罪モラトリアム | EMI TOCT-24065 | |||
| 勝訴ストリップ | EMI TOCT-24321 | |||
| 絶頂集 | EMI TOCT-5400-5402 | |||
| 真夜中は純潔 | EMI TOCT-22155 | |||
| 唄ひ手冥利~其ノ壱~ | EMI TOCT-24780-1 | |||
| STEM茎~大名遊ビ編~ | EMI TOCT-4450 | |||
| 加爾基 精液 栗ノ花 | EMI TOCT-24942 | |||
| STEM茎~大名遊ビ編~ | EMI TOCT-4551 | |||
| りんごのうた | EMI TOCT-4774 | |||
| 私と放電 | EMI TOCT-26576-77 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平成風俗 | EMI TOCT-26210 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| この世の限り | EMI TOCT-40084 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRUPPO MUSICALE | MIDI Inc. 32MD-1046 | |||
| B-2 UNIT | ALFA MUSIC,INC. ALCA-9070 | |||
| 音楽図鑑 | MIDE INC. MDCL-1243 | |||
| BEAUTY | Virgin VJD-32235 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| アニメソング大全ミレニアムボックス | TOCT 24381-86 | |||
| オリジナル版懐かしの特撮ヒーロー大全 4 | TOCT 8794 | |||
| オリジナル版懐かしの特撮ヒーロー大全 6 | TOCT 8796 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE BEST OF THE ARCHIES | 株式会社ファウンハウス 32GD-7004 | 2017-11-12 売却済み | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Charming PEANUTS | King Records KICS 542 | 2017-11-12 売却済み | ||
| Vacance PEANUTS | King Records KICS 543 | 2017-11-12 売却済み | ||
| Pops PEANUTS | King Records KICS 544 | 2017-11-12 売却済み | ||
| Standard PEANUTS | King Records KICS 546 | 2017-11-12 売却済み | ||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| バンザイ | EMI TOCT-9330 | |||
| レッツ・ゴー | EMI TOCT-9850 | |||
| サンキュー・フォー・ザ・ミュージック | EMI TOCT-10310 | |||
| Stupid & honest | EMI TOCT-9330 | |||
| TROPHY | EMI TOCT-9330 | |||
| ベストだぜ!! | EMI TOCT-24593 | |||
| ULFULS | EMI TOCT-24593 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| YELLOW MAGIC ORCHESTRA | EMI TOCT-24233 | |||
| SOLID STATE SURVIVOR | EMI TOCT-24234 | |||
| 増殖 | EMI TOCT-24236 | |||
| BGM | EMI TOCT-24238 | |||
| TECHNODELIC | EMI TOCT-24239 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| ひこうき雲 | ALFA RECORDS, INC. ALCA-463 | |||
| ミスリム | ALFA RECORDS, INC. ALCA-464 | |||
| コバルト・アワー | ALFA RECORDS, INC. ALCA-465 | |||
| 14番目の月 | ALFA RECORDS, INC. ALCA-466 | |||
| ユーミン・ブランド・パート2 | ALFA RECORDS, INC. 32XA-126 | |||
| Yumi Arai 1972-1976 | EMI TOCT-25350-4 | |||
|
| ALBUM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 潮風にちぎれて/消灯飛行 | EMI XT10-2372 | |||
| 遠い旅路/ナビゲイター | EMI XT10-2373 | |||
| 紅雀 | EMI CA32-1131 | |||
| 流線形'80 | EMI CA32-1132 | |||
| OLIVE | EMI CA32-1133 | |||
| 悲しいほどお天気 | EMI CA32-1134 | |||
| 時のないホテル | EMI CA32-1135 | |||
| SURF & SNOW | EMI CA32-1136 | |||
| 水の中のASIAへ | EMI CA32-1137 | |||
| 昨晩お会いしましょう | EMI CA32-1138 | |||
| PEARL PIERCE | EMI CA32-1139 | |||
| REINCARNATION | EMI CA32-1140 | |||
| VOYAGER | EMI TOCT-10648 | |||
| NO SIDE | EMI TOCT-10649 | |||
| DA-DI-DA | EMI TOCT-10650 | |||
| ALARM a la mode | EMI TOCT-10651 | |||
| before the DIAMOND DUST fades...... | EMI TOCT-10652 | |||
| Delight Slight Light KISS | EMI CT32-5320 | |||
| THE GATES OF HEAVEN | EMI TOCT-5900 | |||
| 昨晩お会いしましょう | EMI TOCT-10645 | |||
| PEARL PIERCE | EMI TOCT-10646 | |||
| sweet, bitter sweet | EMI TOCT-24701A 24702A | |||
BACK TO CD_Domestic DATABASE INDEX BACK TO CD DATABASE BACK TO HOME